παρακράτηση εισφ. αλληλεγγύης |
|
|
| κλιμακα εισφοράς αλληλεγγύης |
| Κλίμακα ετήσιου εισοδήματος, από όλες τις πηγές | φορ. συντ |
| 0 μέχρι 12.000 ευρώ | 0,00% |
| 12.000 μέχρι 20.000 ευρώ | 2,20% |
| 20.000-30.000 ευρώ | 5,00% |
| 30.000-40.000 ευρώ | 6,50% |
| 65.000-220.000 ευρώ | 9,00% |
| πάνω από 220.000 ευρώ | 10,00% |
Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλεται
στο σύνολο του εισοδήματος από όλες τις πηγές.
|
|